Otras 186 personas murieron y 10.097 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 36.532 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.349.434 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó hoy el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que son 4.292 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 57,8% en el país y del 61% en la Área Metropolitana Buenos Aires.

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):

Buenos Aires 2.743 | 599.817

Ciudad de Buenos Aires 479 | 155.459

Catamarca 30 | 1.634

Chaco 290 | 17.247

Chubut 324 | 20.437

Corrientes 261 | 4.509

Córdoba 1.051 | 106.904

Entre Ríos 324 | 21.249

Formosa 1 | 174

Jujuy 12 | 18.252

La Pampa 63 | 4.972

La Rioja 68 | 8.362

Mendoza 243 | 54.494

Misiones 24 | 431

Neuquén 280 | 28.938

Río Negro 309 | 29.545

Salta 73 | 20.512

San Juan 220 | 5.082

San Luis 349 | 12.409

Santa Cruz 286 | 13.599

Santa Fe 1.666 | 134.252

Santiago del Estero 258 | 13.911

Tierra del Fuego 169 | 14.838

Tucumán* 574 | 62.407

*Las autoridades sanitarias locales aclararon que las diferencias con la cantidad de casos que figuran en el reporte provincial tienen que ver con la reasignación de casos que se van haciendo por el domicilio que figura en el DNI del paciente y que a veces tarda en actualizarse.